Ranking Golfvacanze ACENTRO
Ad ogni gara verranno assegnati i seguenti punti in base alla classifica generale lorda e alle classifiche nette suddivise per le 3 categorie :
1° class. 20 pt. – 2° class. 15 pt. – 3° class. 12 pt. – 4° class. 10 pt. – 5° class. 8 pt. – 6° class. 6 pt. – 7° class. 4 pt. – 8° class. 3 pt. – 9° class. 2 pt. – 10° class. 1 pt.
In base alla classifica finale verranno assegnati i Viaggi premio ACENTRO (soggiorni validi per due persone all’Almenara Hotel in Costa del Sol in Spagna con prima colazione e un green fee a persona all’Almenara Golf):
Classifica lorda: 1° e 2° classificato;
Classifica netta: 1° classificato per categoria;

Evidenziati in oro i vincitori del viaggio Acentro!
Classifica lordo – aggiornato al 21 dicembre
Giocatore | Totale Punti Acentro |
RAVIZZOLA MASSIMO | 151 |
NARDIN ARMANDO | 79 |
MERELLO STEFANO | 75 |
BRIGLIADORO PAOLO | 66 |
RICCHIARDI DAVIDE | 65 |
ALBINI VINCENZO | 54 |
PATTUGLIA SILVANO | 49 |
TALENTI GIUSEPPE | 42 |
SICLET RICCARDO | 40 |
GRIFFINI FABIO | 40 |
FORESTI ALBERTO MARIA | 37 |
BIA GIOVANNI | 35 |
TESTA PAOLO | 32 |
CAVALLIN VALENTINA | 31 |
COLASURDO MICHELE | 30 |
WURTZ GABRIELE | 30 |
LUCCHESI MARCO | 28 |
MEISINA ALESSANDRO | 28 |
PALAZZOTTO SALVATORE | 28 |
LUCARNO ALBERTO | 28 |
MAGGI PAOLO | 28 |
FIORETTI ALESSANDRO | 27 |
IEZZA MAURIZIO | 27 |
ZAHARIA DANIEL VIOREL | 26 |
PASETTI ALBERTO MARIA | 26 |
LUISON MARCO JIMMI | 24 |
DOSSENA GIUSEPPE | 23 |
IANIA ALESSANDRO | 22 |
BOSCONO ENRICO | 21 |
BOLOGNESI IVANO | 21 |
BOGANI EDOARDO | 20 |
ZHANG KUI | 20 |
TERUZZI STEFANO | 20 |
CALESTANI PAOLO | 20 |
GIANCATERINO TOMMASO | 20 |
PIACENTINI ALESSANDRO | 20 |
MORONI GIULIO | 20 |
BIGANZOLI TOMMASO | 20 |
CROSETTI ANDREA | 20 |
CERIALI DAVIDE | 20 |
GUASCO GIANLUCA | 20 |
BOAGNO ANDREA | 20 |
PIZZI EMANUELE | 20 |
VARLEY ANDRES F. | 20 |
PALESTRO DAVIDE | 20 |
MOCCAGATTA PAOLO | 20 |
LESSOVA ELENA | 19 |
RUBINO MICHELE | 18 |
FARAON GIORGIO | 18 |
DESSY ALBERTO | 18 |
SANSON CLAUDIO | 18 |
MASNATA PAOLO | 18 |
SCALA MASSIMO | 18 |
CERESA FRANCO | 18 |
RAVERA FIORENZO | 16 |
DE MARTINO LUIGI | 15 |
D’ANDRIA GIANCARLO | 15 |
MILAN ENZO | 15 |
FERRARI DANILO | 15 |
CASOLI MARCO | 15 |
CERALDI CALOGERO | 15 |
PORRO ORNELLA | 15 |
COSSU ANNARITA | 15 |
BOERO NICOLA | 15 |
AMOROSO VINCENZO | 15 |
ARMALEO VALTER | 15 |
BARLETTI FABRIZIO | 15 |
RAMSAY KEITH MARK | 15 |
DALZOTTO RENATO | 15 |
OLIVIERO ANTONIO | 15 |
PRETI NATALIA | 15 |
DOATI IVO | 15 |
CROCETTI MAURIZIO | 15 |
PREVITI STEFANO | 13 |
PORRO DANILO | 13 |
ANDRIGO GIORGIO | 13 |
VINZONI DAVIDE | 12 |
PELOSIN ANDREA | 12 |
CURTI MARIA LUISA | 12 |
ANGELERI PAOLO | 12 |
FASANI STEFANO | 12 |
CABRINO EDOARDO | 12 |
NEVI GIORGIO | 12 |
MAZZEO MATTEO | 12 |
FRANCO GIULIA | 12 |
RECUPERO FRANCESCO | 12 |
DAVICO MARIA | 12 |
CREVANI RICCARDO | 12 |
PIZZOCARO ANGELO | 12 |
SASSO VITTORIO | 12 |
VAUGHAN DAREN | 12 |
CAGNONI MICHAEL | 12 |
SUTERA SARDO SALVATORE | 11 |
MARIJAN DINA | 10 |
TRIVINI BELLINI RENZO | 10 |
STRINO ALESSANDRO | 10 |
LUSARDI NICHOLAS | 10 |
RASTELLI KIERAN | 10 |
CRIPPA ANDREA FELICE | 10 |
ROTA MAURIZIO | 10 |
SLIWINSKA MAGDALENA | 10 |
PELLINO ALESSANDRO | 10 |
BAUDINO ELVIO | 10 |
MASSONE GIUSEPPE | 10 |
PICCHIONI MAURO | 10 |
BESANA CARLO | 10 |
MARCHESINI CLAUDIO | 10 |
MAZZOCCHI FILIPPO | 10 |
CHIESA FABIO | 10 |
RUSSO MICHELE | 8 |
RUFER ERIK P. | 8 |
CAZZANELLI MASSIMO | 8 |
FALCO SERGIO | 8 |
GARBAGNOLI ILARIA | 8 |
BUZZOTTA PATRIZIO | 8 |
GRASSI FLAVIO | 8 |
NINFO MARIO | 8 |
DELL’OCCA LUCA | 8 |
TURCO ERNESTO | 8 |
DEL BUE MARCO | 8 |
VULCANO GIOVANNI | 8 |
CAVALLARO STEFANO | 8 |
CONTARDI LUCIO | 8 |
CAMERLENGHI PATRIZIA | 8 |
VISCONTI PAOLO | 8 |
FORNASARI ERNESTO | 7 |
ZANCHETTA OTTORINO | 7 |
MICELLI FLAVIA | 6 |
BROGGI UMBERTO | 6 |
CARNAGHI MARIANTONIETTA | 6 |
TAGLIASACCHI LUIGI | 6 |
BIA RICCARDO | 6 |
ZANLARI PIERLUIGI | 6 |
REGAZZONI STEFANO | 6 |
MARZARI RICCARDO | 6 |
SECCHIA DANTE | 6 |
CROCE FULVIO | 6 |
FARAON FABIO | 6 |
MAIOLI ANTONIO | 6 |
GE RICCARDO | 6 |
HENRIOD MARCO | 6 |
SARACINO EMANUELE | 6 |
ORSI DANTE | 6 |
MORETTI FRANCO | 6 |
AVANZINI VINCENZO | 5 |
BRUSA G. MASSIMO | 5 |
IARIA MAURO | 4 |
CIMA ANGELO | 4 |
AIBINO EMANUELE | 4 |
RAVIOLO GIAN PIERO | 4 |
DESTRO GABRIELE | 4 |
NICOLI GUIDO | 4 |
PERINO ANNA | 4 |
PERETTO GUIDO | 4 |
GUERINI MAURO | 4 |
PALLESTRINI G.LUIGI | 4 |
AUDISIO ALBERTO | 4 |
PORTONATO LUIGI | 4 |
LANZAROTTO DANIELA | 4 |
DALLATOMASINA DANILO | 4 |
VAGLIANI FRANCESCO | 4 |
PINTIMALLI DAVIDE | 4 |
BINELLO TERESIO | 4 |
PRINA MAURIZIO | 4 |
SCARDIGNO MICHELE | 4 |
PASTORINO PIETRO | 4 |
GNEMMI VIRGILIO | 4 |
DRAGO DOMENICO | 3 |
GIRIBALDI MARIO | 3 |
RANZI UBALDO HENRY | 3 |
DONADONI RENATO | 3 |
JUNG SANG HYUN | 3 |
DAOLIO AURORA | 3 |
TAVECCHIO ANDREA | 3 |
ADORNI FABRIZIO | 3 |
RISSOTTI ENRICO | 3 |
MANTEGAZZA MARCO | 3 |
CASTELLANA OLIVER | 3 |
BEVILACQUA FEDERICO | 3 |
CAMURATI PAOLO | 3 |
BRUZZONE SALVATORE | 3 |
FAVRE LUCA | 2 |
NOVERI LORENZO | 2 |
IANNANTUONI ANDREA | 2 |
MARCHESE ALESSANDRO | 2 |
CODA MASSIMO | 2 |
SOSTERO MAURIZIO | 1 |
PIZZETTI GIORGIO | 1 |
GINATTA EMBRIACO SIMONE | 1 |
ZACCARI DARIO | 1 |
PORCARI GABRIELE | 1 |
FORGIONE FILIPPO | 1 |
SPECCHIULLI GIUSEPPE | 1 |
VOLPINI LOREDANA | 1 |
GIAMBELLI LUIGI | 1 |
GARINO FRANCESCO | 1 |
GIANOLI ROBERTO | 1 |
CODA CLAUDIO | 1 |
MIRA ROBERTO | 1 |
PASSI SIRO | 1 |
GALVAN DAVIDE | 1 |
PONTE LUCA | 1 |
CAMBIASO ALESSANDRA (RH) | 1 |
PASSADORE LUCIANO | 1 |
Classifica netto 1° categoria
Giocatore | Totale Punti Acentro |
NARDIN ARMANDO | 204 |
RAVIZZOLA MASSIMO | 152 |
PATTUGLIA SILVANO | 79 |
CAVALLIN VALENTINA | 67 |
MERELLO STEFANO | 65 |
ALBINI VINCENZO | 65 |
PASETTI ALBERTO MARIA | 62 |
RICCHIARDI DAVIDE | 59 |
PIZZOCARO ANGELO | 56 |
FORESTI ALBERTO MARIA | 53 |
ANDRIGO GIORGIO | 52 |
GRIFFINI FABIO | 52 |
IANIA ALESSANDRO | 50 |
LESSOVA ELENA | 44 |
BRIGLIADORO PAOLO | 43 |
PALAZZOTTO SALVATORE | 35 |
BIA GIOVANNI | 35 |
COLASURDO MICHELE | 35 |
BOSCONO ENRICO | 33 |
TESTA PAOLO | 33 |
MEISINA ALESSANDRO | 30 |
LUCARNO ALBERTO | 29 |
WURTZ GABRIELE | 28 |
DALLATOMASINA DANILO | 23 |
IEZZA MAURIZIO | 23 |
MORONI GIULIO | 22 |
BOLOGNESI IVANO | 21 |
PREVITI STEFANO | 21 |
ROTA MAURIZIO | 21 |
NINFO MARIO | 21 |
PIACENTINI ALESSANDRO | 20 |
RUBINO MICHELE | 20 |
PRETI NATALIA | 20 |
DE MARTINO LUIGI | 20 |
BIGANZOLI TOMMASO | 20 |
COSSU ANNARITA | 20 |
BOGANI EDOARDO | 20 |
FERRARI DANILO | 20 |
CALESTANI PAOLO | 20 |
ZHANG KUI | 20 |
MOCCAGATTA PAOLO | 20 |
PALESTRO DAVIDE | 20 |
CRIPPA ANDREA FELICE | 20 |
MILAN ENZO | 20 |
MARIJAN DINA | 20 |
DESSY ALBERTO | 19 |
DOSSENA GIUSEPPE | 18 |
SCALA MASSIMO | 18 |
BRUSA G. MASSIMO | 18 |
PORRO DANILO | 17 |
ARMALEO VALTER | 17 |
OLIVIERO ANTONIO | 17 |
BOAGNO ANDREA | 16 |
FARAON GIORGIO | 16 |
D’ANDRIA GIANCARLO | 15 |
SANSON CLAUDIO | 15 |
PELLINO ALESSANDRO | 15 |
CROSETTI ANDREA | 15 |
GUASCO GIANLUCA | 15 |
PIZZI EMANUELE | 15 |
CERIALI DAVIDE | 15 |
CERALDI CALOGERO | 15 |
CAGNONI MICHAEL | 15 |
CASOLI MARCO | 15 |
PELOSIN ANDREA | 15 |
TERUZZI STEFANO | 15 |
MAZZEO MATTEO | 15 |
MAZZOCCHI FILIPPO | 15 |
BROGGI UMBERTO | 15 |
BRUZZONE SALVATORE | 14 |
SICLET RICCARDO | 14 |
LUISON MARCO JIMMI | 13 |
RAMSAY KEITH MARK | 12 |
DRAGO DOMENICO | 12 |
CASTELLANA OLIVER | 12 |
FRANCO GIULIA | 12 |
SCARDIGNO MICHELE | 12 |
HENRIOD MARCO | 12 |
BESANA CARLO | 12 |
TRIVINI BELLINI RENZO | 12 |
CAMERLENGHI PATRIZIA | 12 |
ANGELERI PAOLO | 12 |
VULCANO GIOVANNI | 12 |
ZANLARI PIERLUIGI | 12 |
AMOROSO VINCENZO | 10 |
VINZONI DAVIDE | 10 |
CABRINO EDOARDO | 10 |
GIAMBELLI LUIGI | 10 |
DAVICO MARIA | 10 |
GIANCATERINO TOMMASO | 10 |
BATTISTA ANTONIO | 10 |
RUSSO MICHELE | 10 |
RAVIOLO GIAN PIERO | 10 |
FALCO SERGIO | 10 |
CAVALLARO STEFANO | 10 |
MARZARI RICCARDO | 10 |
FARAON FABIO | 10 |
LUSARDI NICHOLAS | 10 |
MASSONE GIUSEPPE | 10 |
DESTRO GABRIELE | 9 |
TURCO ERNESTO | 8 |
GARBAGNOLI ILARIA | 8 |
VARLEY ANDRES F. | 8 |
RECUPERO FRANCESCO | 8 |
PRINA MAURIZIO | 8 |
FASANI STEFANO | 8 |
FORGIONE FILIPPO | 8 |
LUCCHESI MARCO | 6 |
CHIESA FABIO | 6 |
ZACCARI DARIO | 6 |
ORSI DANTE | 6 |
VISCONTI PAOLO | 6 |
PALLESTRINI G.LUIGI | 6 |
NOVERI LORENZO | 6 |
AUDISIO ALBERTO | 6 |
TAVECCHIO ANDREA | 6 |
STRINO ALESSANDRO | 6 |
TAGLIASACCHI LUIGI | 6 |
IANNANTUONI ANDREA | 6 |
LAMI GUIDO | 5 |
CROCE FULVIO | 4 |
MAIOLI ANTONIO | 4 |
CAMBIASO ALESSANDRA (RH) | 4 |
GIRIBALDI MARIO | 4 |
FASCI’ DAVIDE | 4 |
GUERINI MAURO | 4 |
BONATTI ANDREA | 4 |
BIA RICCARDO | 4 |
RESTIVO MICHELE | 4 |
MANTEGAZZA MARCO | 3 |
BONAFEDE ENRICO MASSIMO | 3 |
BUZZOTTA PATRIZIO | 3 |
DEXTER GREGORY | 3 |
GE RICCARDO | 3 |
PONTE LUCA | 3 |
BOERO NICOLA | 3 |
IARIA MAURO | 3 |
SPEDIACCI PATRIZIO | 2 |
MARCHESE ALESSANDRO | 2 |
DORIA ROBERTO | 2 |
GUTTUSO GIUSEPPE | 2 |
KIM JAE HO | 2 |
GENESIO PALMIRO | 2 |
GINATTA EMBRIACO SIMONE | 1 |
GARRONE MASSIMO | 1 |
RANZI UBALDO HENRY | 1 |
GRASSI DARIO | 1 |
VIOT ANDREA | 1 |
PERINO FABIO | 1 |
SITER MARCO | 1 |
Classifica netto 2° categoria
Giocatore | Totale Punti Acentro |
GALVAN DAVIDE | 161 |
PASSI SIRO | 111 |
BINELLO TERESIO | 75 |
TALENTI GIUSEPPE | 72 |
TETTAMANTI PAOLO | 69 |
GNEMMI VIRGILIO | 63 |
SUTERA SARDO SALVATORE | 60 |
COLOMBI ANGELO | 56 |
MAGGI PAOLO | 49 |
ZAHARIA DANIEL VIOREL | 46 |
CAMURATI PAOLO | 45 |
CROCETTI MAURIZIO | 37 |
BAUDINO ELVIO | 35 |
FIORETTI ALESSANDRO | 32 |
MARCHESINI CLAUDIO | 30 |
FORNASARI ERNESTO | 30 |
ZANCHETTA OTTORINO | 30 |
GARDI GIULIO | 29 |
PORTA FIORENZO | 28 |
BONETTO MAURO | 28 |
TOFFANELLO SEVERINO | 27 |
CODA CLAUDIO | 27 |
MAURO MASSIMO | 26 |
CERESA FRANCO | 26 |
MASNATA PAOLO | 25 |
CASSESE FEDELE | 25 |
RAVERA FIORENZO | 25 |
DELL’OCCA LUCA | 24 |
LONTARO BARACCHINI MADDALENA | 23 |
ZUCCHETTI LUCA | 23 |
PINTIMALLI DAVIDE | 21 |
DALZOTTO RENATO | 20 |
VAUGHAN DAREN | 20 |
FASCI DANIELE | 20 |
CURTI MARIA LUISA | 20 |
FAVRE LUCA | 20 |
DELFINO MARINO | 20 |
JUNG SANG HYUN | 20 |
DOATI IVO | 20 |
LERCARI VITTORIO | 20 |
PORRO ORNELLA | 20 |
LURAGHI GIUSEPPEUGENIO | 20 |
RASTELLI KIERAN | 20 |
CONTARDI LUCIO | 20 |
DE FAVERI ALESSANDRO | 20 |
MIRA ROBERTO | 20 |
BARLETTI FABRIZIO | 20 |
DONADONI RENATO | 20 |
VOLPINI LOREDANA | 20 |
BOLZONI ARMANDO | 20 |
PIAGGI OTTAVIO | 19 |
PAGLIERI ALDO | 19 |
BOJOLO GIANNI | 18 |
GARINO FRANCESCO | 18 |
FALCO ANDREA | 17 |
PICCHIONI MAURO | 17 |
CREVANI RICCARDO | 16 |
ROMUSSI MARCO | 16 |
NEVI GIORGIO | 15 |
ZATTI MATTEO | 15 |
MASANTE STELLA | 15 |
LANDO MATTEO | 15 |
MORETTI FRANCO | 15 |
CAZZANELLI MASSIMO | 15 |
BELLENTANI ALESSANDRO | 15 |
SASSO VITTORIO | 15 |
REGALDO PIETRO | 15 |
BARGELLINI SERGIO | 15 |
ROSATTI PAOLO | 15 |
CRIPPA MASSIMO | 15 |
RANUZZI MICHELE | 14 |
GHEZZI GOFFREDO | 14 |
CORRAO VINCENZO | 14 |
ALVIGINI MARIA LUISA | 12 |
PERINO ANNA | 12 |
RAGNO VINCENZO | 12 |
SARACINO EMANUELE | 12 |
BUSIA MAURIZIO | 12 |
BISAGNI FLAVIO | 12 |
TRINCHERO GIUSEPPE | 12 |
SECCHIA DANTE | 12 |
REGAZZONI STEFANO | 12 |
CURTONI VINCENZO | 12 |
GIRAUDO PAOLO | 12 |
PIOTTI MARLIS | 12 |
FARALDI LIVIO | 12 |
IMBRIANI ANTONIO | 12 |
KYE KIM KYUNG SOOK | 12 |
VAGLIANI FRANCESCO | 11 |
PORTONATO LUIGI | 10 |
CODA MASSIMO | 10 |
SLIWINSKA MAGDALENA | 10 |
BIANCHI CRISTINA | 10 |
PERETTO GUIDO | 10 |
DI MODUGNO FABRIZIO | 10 |
RICCOMAGNO FRANCO | 10 |
FANKHAUSER SEBASTIEN | 10 |
CIMA ANGELO | 10 |
GALLARATI GIORGIO | 10 |
PEPE MASSIMILIANO | 10 |
GALLERANI MICHELE | 10 |
PIACCO GIULIO | 10 |
AVATANEO GIANNA | 10 |
CARNAGHI MARIANTONIETTA | 10 |
KIM BOMIN | 10 |
AIBINO EMANUELE | 10 |
MAGGI MARIO | 10 |
SPANDONARI GIOVANNI | 10 |
BALLO VINCENZO MARCO | 10 |
BERTOTTI ANNA MARIA | 10 |
CIULLA SANDRO | 10 |
MONTAGNER GIANFRANCO | 10 |
PASTORINO PIETRO | 10 |
COLANGELO DAVIDE | 10 |
BROCCHETTI MARCO | 9 |
POZZATI ANDREA | 9 |
CARAMELLI LUCA | 9 |
FERRERO IVANO | 9 |
RONDANO PAOLO | 9 |
GREEN ERNEST | 9 |
MARCHESIN LUIGI | 9 |
RUFER ERIK P. | 8 |
PRETI MARIO | 8 |
VERANI MASIN FRANCESCO | 8 |
FASOLI IVAN | 8 |
BRUGNERA ADRIANO | 8 |
PIZZETTI GIORGIO | 8 |
TARABINI DINO | 8 |
CARMINATI RENZO | 8 |
GIANOLI ROBERTO | 8 |
NATTINO MARIO | 8 |
GRECO STEFANO | 7 |
ARCULEO ANGELO | 7 |
LANZAROTTO DANIELA | 7 |
DE AGOSTINI PAOLA | 6 |
CAVO ANTONIO | 6 |
RISSOTTI ENRICO | 6 |
PELLINI FRANCESCO | 6 |
CELSA MASSIMO | 6 |
GIACOBONE FLORIANO | 6 |
REGALZI GIANCARLO | 6 |
BUGATTI ANTONELLA | 6 |
MICELLI FLAVIA | 6 |
DAOLIO AURORA | 6 |
FINOTELLO DANILO | 6 |
SCIUTO GRAZIA | 6 |
MONTANARI PIERO | 6 |
PUGGINI PIER TOMMASO | 6 |
ADORNI FABRIZIO | 6 |
AVANZINI VINCENZO | 5 |
MEDIOLI MASSIMO | 4 |
MARGINI ARMANDO | 4 |
FARISELLI IVANA | 4 |
VINCIGUERRA MARZIO | 4 |
PALMA LUIGI | 4 |
NICOLI GUIDO | 4 |
SPECCHIULLI GIUSEPPE | 4 |
MANA STEFANO | 4 |
ANZOVINO DANILO | 4 |
MERLET DAVIDE | 4 |
ROVERO GUIDO | 4 |
PRANDI DARIO | 4 |
OCCHETTI GIUSEPPE | 4 |
BOSI CLEMENTE | 3 |
ZANELLO DANIELE CARLO | 3 |
VERONESI GIAN VITO | 3 |
BOVENZI GAETANO | 3 |
CAPASSO ANDREA | 3 |
MANAZZA ANDREA GINO | 3 |
SABATINI CESARE | 3 |
FESTA MASSIMILIANO | 3 |
BOSSI ANGELA | 3 |
NERI CARLIPPOLITO | 3 |
FRANCO FABIO | 3 |
GRAGNOLATI ANDREA | 2 |
CERATI ENRICO | 2 |
BARONI SERAFINO | 2 |
CROTTA BEATRICE | 2 |
BISIGNANI ANTONIO | 2 |
ASSANELLI FABIO | 2 |
BEGHE’ ERMINIO | 2 |
NEGRO FABRIZIO | 2 |
SAVIO GIANLUIGI | 2 |
GRIMALDI ROSSELLA | 2 |
TARTUFOLI CARLOTTA | 2 |
NOVAZIO GIANFRANCO | 2 |
VERZENI DIEGO | 2 |
ILLUMI ALBERTO | 2 |
BASSO STEFANO | 2 |
BONARDI ROBERTO | 2 |
GALIMBERTI PIETRO | 1 |
TALLIA STEFANO | 1 |
GIANNI’ DOMENICO | 1 |
BRUSSANI GIANFRANCO | 1 |
GIORDANO MARIO | 1 |
KIRK MARK | 1 |
COVOTTA PAOLA | 1 |
ROSSI DAVIDE | 1 |
STRINO PATRIZIO | 1 |
MACHET EDI | 1 |
MORABITO ANTONIO BRUNO | 1 |
DOMPE’ DARIO | 1 |
FANOTTOLI SERGIO | 1 |
SCAGLIOTTI VIRGINIO | 1 |
VILLA DONATELLA | 1 |
SCANDOLERA ARMANDO | 1 |
MENDOLA FRANCESCO | 1 |
FIORINA PIERO | 1 |
RAPALLINI ATTILIO | 1 |
PIETRASANTA PAOLO | 1 |
Classifica netto 3° categoria
Giocatore | Totale Punti Acentro |
BALLISTA IVANO | 126 |
PASSADORE LUCIANO | 101 |
CAMPOLUCCI GABRIELE | 91 |
BACCHIARELLO GIAMPIERO | 58 |
ANGELERI ANDREA | 58 |
CALLEA SEBASTIAN | 55 |
GHIGO ANGELO | 49 |
PEDUZZI GIULIO | 48 |
MANELLI GIOVANNI | 42 |
BALBO ROBERTO | 41 |
GIUSTIZIERI EUGENIO | 40 |
PESCHIERA MARCO | 36 |
BIANCO GIAN PIERO | 35 |
PIVETTI LUIGI GIANNI | 35 |
FORTINA BRUNO | 34 |
FEO GIANNI | 30 |
COPPA GIANNI | 28 |
ACTIS PERINO GIANLUCA | 27 |
SEMERDJIAN ELIA | 25 |
BERETTA FEDERICO | 25 |
BOTTAZZI CRISTINA | 25 |
DAMIANI LORENZO | 25 |
RUSTICHELLI ROBERTO | 24 |
PERNICE GIUSEPPE | 23 |
FRIGERIO MAURO | 22 |
CONTRO MARIA LUISA | 21 |
PERSIA MATTEO VITTORIO | 20 |
AMICO PAOLA | 20 |
BELLINGERI SERGIO | 20 |
BERTELEGNI BARBARA | 20 |
PIZZINI MURIEL | 20 |
GALIMBERTI FABIO | 20 |
SCIUTTO SILVIA | 20 |
BORIO GRAZIA | 20 |
CALVI MASSIMO | 20 |
MANELLI ALESSANDRA | 20 |
DOMOLO LUIGI | 20 |
BOTTELLI PAOLO | 20 |
SEGRINI GIAN MARCO | 20 |
TOGNETTI GIANCARLO | 20 |
CAMOZZI GIUSEPPE | 20 |
URBAN FERRUCCIO | 20 |
GIORDANO GIORGIO | 18 |
MOLTENI RICCARDO | 18 |
ZANUTTO GIAN ANTONIO | 17 |
BAGHINO STEFANO | 15 |
BELLANI ANDREA | 15 |
URSO VALERIO | 15 |
MASSONE MARCO | 15 |
CARPO CRISTIANO | 15 |
SOSTERO MAURIZIO | 15 |
DE MAIO ALBERTO | 15 |
KUPRIYANOV VIACHESLAV | 15 |
GORI DAVIDE (RH) | 15 |
GRAGNATO OMER | 15 |
ZANCHETTA ALESSANDRA | 15 |
DRAGO PIERGUIDO | 14 |
DOATI GIANNA | 14 |
CEPOLLINA EUGENIO | 13 |
MARTINOIA ENRICA | 12 |
VAROLOTTI MARINA DANIELA | 12 |
CASALI STEFANO | 12 |
CAVALLERO LOREDANA | 12 |
POLITI YARI | 12 |
PUSCH LOTHAR | 12 |
GIROTTO MARCO | 12 |
CANALI DANIELE | 12 |
SERENO REGIS ALESSANDRO | 12 |
TERULLA VIRGINIO | 12 |
VIANELLO DANIELE | 12 |
INGLARDI LUCREZIA | 12 |
CINTI SIMONE | 12 |
BATTISTONI SIMONE | 12 |
TRAFELI ELENA | 10 |
GATTI GIOVANNI | 10 |
KLUZER ALBERTO | 10 |
BRIGHENTI ANDREA | 10 |
GUERELLO MARIO | 10 |
BONADDIO MARCO | 10 |
PIGA PAOLO | 10 |
MERELLO GIANCARLO | 10 |
DALLAVALLE SERGIO | 10 |
BALANGERO NELLY | 10 |
CORBELLINI LAURA | 10 |
GAGLIANO BETTINA | 10 |
GALLIANI GIUSEPPE | 9 |
ZERBINI MAURO | 8 |
LURASCHI FERNANDO | 8 |
BORDONARO MARCO | 8 |
GARRE’ OTTAVIA | 8 |
DI PAOLA SONIA | 8 |
DORATIOTTO TATIANA | 8 |
GRASSELLI ANGELO | 8 |
TOMALINO ENZO | 8 |
DI GIUSEPPE MASSIMO | 8 |
RICHELMI PLINIO | 8 |
GHIRINGHELLI LAURA | 8 |
MONTINI MAURO | 7 |
CASTELLI MARIA | 6 |
RETTICH SABINE | 6 |
MAURI GIANNI | 6 |
PIANA GIOVANNI | 6 |
MONTRUCCHIO DAVIDE | 6 |
GRIECO ROSA | 6 |
PAGANO ANTONINO | 6 |
MARANGON FABIO | 6 |
PALAZZO VINCENZA | 6 |
BERNES MASSIMILIANO | 6 |
ZANOLI CRISTINA | 6 |
ZUFFI LINO | 4 |
PESSINI PIERPAOLO | 4 |
TASSO STEFANO | 4 |
MAZZOCCA MARIA TERESA | 4 |
BELLA CARLA | 4 |
BERTELEGNI MARCO | 4 |
TARTAGLINO GIANCARLO | 4 |
GIRELLI ALESSANDRO | 4 |
PARODI G.B. | 4 |
BARBANO ANDREA | 4 |
MARCHI MARIA CLOTILDE | 4 |
MONTI VIRGINIO | 4 |
BOTTARO STEFANIA | 4 |
RUFFINO GILBERTO | 4 |
CORDANI ARNALDO | 4 |
FERRARA ROBERTO | 4 |
RANIERI GIOVANNA | 4 |
ROSSI MONICA | 4 |
FERRARO LUIGI | 3 |
SIMONE ETTORE | 3 |
LORIA CINZIA | 3 |
FERRI CARLO | 3 |
FERRERI AUGUSTO | 3 |
BRINGHENTI GIANFRANCO | 3 |
CANDURA SALVATORE | 3 |
MORETTO DAVIDE | 3 |
GHIRARDO NUCCIO | 3 |
FIJTEN CATHARINA | 3 |
BORAGINA FRANCO | 3 |
CORBETTA VALERIA | 3 |
CALANDUCCIO GIAN PIERO | 3 |
ZUPPA ALBERTO | 3 |
RUSSO GIANCARLO | 2 |
PICCALUGA DORA | 2 |
SPRIANO GUIDO | 2 |
LIMONTA QUICI GIUSEPPINA | 2 |
BARBA ENRICA | 2 |
MASOTINA PAOLA | 2 |
GIOVANAZZI ELENA | 2 |
MINERVA ANDREA | 2 |
FRANCIA VITTORIO | 2 |
PASQUALINI PAOLO | 1 |
SAITTO PAOLO | 1 |
CARAMELLA FLAVIA | 1 |
LOCANTO GIOVANNI | 1 |
BARALDO SANO FRANCESCO | 1 |
CANDELI BRUNO | 1 |
RUGGIERO FEDERICO | 1 |
PALAGI ROBERTO | 1 |
ACUTO ALDO | 1 |