
Ranking Golfvacanze ACENTRO
Ad ogni gara verranno assegnati i seguenti punti in base alla classifica generale lorda e alle classifiche nette suddivise per le 3 categorie:
Classifiche complete 2021
Classifica lorda
Giocatore | Totale Punti Acentro |
---|---|
ALBINI VINCENZO | 229 |
CERUTTI GIOVANNI | 134 |
GHEZZI GOFFREDO | 121 |
MORELLI JACOPO M. | 95 |
CAVALLARO STEFANO | 93 |
PALAZZOTTO SALVATORE | 80 |
FABBRI ENRICO | 79 |
BOFFITO MAURIZIO | 74 |
MERELLO STEFANO | 67 |
NINFO MARIO | 63 |
BRUSA PAOLO | 61 |
BOTTONI ENRICO | 59 |
FORESTI ALBERTO MARIA | 53 |
SCAGLIOTTI LUIGI | 48 |
IEZZA MAURIZIO | 45 |
RICCHIARDI DAVIDE | 42 |
DE MARCO STEFANO | 38 |
ZORDAN GIORGIO | 36 |
CARGIAGHE GIUSEPPE | 35 |
CONTARDI LUCIO | 32 |
VERDOIA OTTAVIO | 31 |
MEGGIORIN GIULIA | 31 |
BUCINO SIMONE | 30 |
PIZZOCARO ANGELO | 30 |
ZOELLIG RUTH | 29 |
MARCHESINI CLAUDIO | 28 |
LABOR MARCELLO | 27 |
CORIO NICOLA | 26 |
DELFINO MARINO | 24 |
GREGNANIN DAMIANO | 23 |
PRINA MAURIZIO | 23 |
VERDELLI ALESSANDRO | 23 |
GHISONI DANIELE | 22 |
VIANELLI JACOPO | 20 |
VITETTA PAOLO | 20 |
SCARRONE DAVIDE | 20 |
BOSOTTI FEDERICO | 20 |
CAPPELLO MATTIA | 20 |
CROSETTI ANDREA | 20 |
CARANTE LUCA | 20 |
D’ORAZIO STEFANO | 20 |
BORRONI GIANNI | 20 |
FALLARDI WILLIAM | 20 |
CIMADOM FEDERICO | 20 |
MORELLI FILIPPO | 20 |
RIVORY BAPTISTE | 20 |
MAQUIGNAZ FEDERICO | 20 |
SEVERI SANDRO | 20 |
OLCELLI STEFANO | 20 |
VULCANO GIOVANNI | 20 |
SACCO ALDO | 20 |
MARCHESE EDOARDO | 20 |
GAVIOLI CATERINA | 20 |
GRASSI FLAVIO | 20 |
ROMAGNOLI ENZO | 20 |
LUCCHESI MARCO | 20 |
CAVELLI LORENZO | 20 |
LEGA ALBERTO | 20 |
PALESTRO DAVIDE | 20 |
FURNARI ANNUNZIATO | 19 |
COME’ CARLO | 19 |
PREVITI STEFANO | 19 |
BERTOLOTTI FABIO | 18 |
FORGIONE FILIPPO | 18 |
DOATI IVO | 18 |
BAUDINO ELVIO | 17 |
TALENTI GIUSEPPE | 17 |
MOCCAGATTA PAOLO | 17 |
MANDELLI MASSIMO | 16 |
MAURO MANUEL | 16 |
BUFFA CARLO | 16 |
RAVIZZOLA MASSIMO | 16 |
MODICA VINCENZO | 15 |
D’ANDREA PIETRO | 15 |
MANTOVANI FRANCO | 15 |
CARTASEGNA PIETRO | 15 |
NOVELLI MAURIZIO | 15 |
BODO FILIPPO | 15 |
FILIBERTI LUCIANO | 15 |
HOFER MAX | 15 |
CASTELLINI CESARE | 15 |
FOSCALE PIETRO | 15 |
LORENZINI LUCA | 15 |
BOCCHI MICHELE | 15 |
TOLA ERJON | 15 |
RAGNO VINCENZO | 15 |
CAPURRO LUCA | 15 |
QUACCI PAOLO | 15 |
BOAGNO ANDREA | 15 |
SCALA MASSIMO | 15 |
MANOCCHI ANTONINO | 15 |
VUILLERMOZ MARINO | 14 |
FAVERO CAMP MATTEO | 14 |
GAGLIARDI FABIO | 14 |
LUISON MARCO JIMMI | 14 |
MAGGI PAOLO | 14 |
LEE MI YOUNG | 13 |
GALVAN DAVIDE | 13 |
SIRI MATTEO | 13 |
ZULLO KASSA | 12 |
BERLINGIERI ENRICO | 12 |
DE CHIESA PAOLO | 12 |
VALLE FULVIO | 12 |
LOSAPIO LUCA | 12 |
FILENI ANGELO | 12 |
BETTINELLI GIANCARLO | 12 |
SEGRINI NEUCIMAR | 12 |
PELISSERO UMBERTO | 12 |
TOSETTI CARLO | 12 |
GIAVINA PIERMARIO | 12 |
PETTENATI PIETRO | 12 |
CARAFOLI BOZZALLA CLAUDIA | 12 |
VISCONTI PAOLO | 12 |
MANZONI RICCARDO | 12 |
TRISTAINO DAVIDE | 12 |
MONTAGNA SERGIO | 12 |
MIGLIUOLO PAOLA | 12 |
BURIASSO PAOLO | 12 |
BURRATO FILIPPO | 12 |
LAVEZZARI PIETRO | 12 |
PIVETTI LINO | 12 |
REY SERGIO | 12 |
IRACI GIAMPAOLO | 12 |
VERCELLINO JACOPO | 12 |
CABRINO EDOARDO | 12 |
CHIUMEO MASSIMILIANO | 12 |
HWANG CHUNG YUN | 12 |
TONSO DANIELE | 12 |
RAVIOLO GIAN PIERO | 12 |
BOSCONO ENRICO | 12 |
BERTONE PIERCARLO | 12 |
IANIA ALESSANDRO | 12 |
MANDELLI MATTIA | 11 |
POZZONI PIERO | 10 |
FRANCESCHI BENIAMINO | 10 |
MARIETTI LUCA | 10 |
POLLINI RUGGERO | 10 |
FENZI GHERARDO | 10 |
CIBOLDI MORENO | 10 |
DEBERNARDI VITTORIO | 10 |
BASILE SALVATORE | 10 |
BARIONI LUCA | 10 |
SANNA DAVIDE | 10 |
VENEZIANI MARIA LUISA | 10 |
SCOFFERI MASSIMO | 10 |
LAVAL SANDRO | 10 |
VIGO GIAMPAOLO | 10 |
GAMALERI ALBERTO | 10 |
MORABITO ANTONIO BRUNO | 10 |
CALAMO MASSIMO | 10 |
FOURNIER FABRIZIO | 10 |
CANDURA SALVATORE | 10 |
COSSU ANNARITA | 10 |
PULIAFITO GIUSEPPE | 10 |
GRIFFINI FABIO | 10 |
BOLOGNESI IVANO | 10 |
MILAN FABIO | 10 |
OSTALI CARLO | 9 |
SIRIANNI ANTONIO | 9 |
MAURO MATTIA | 9 |
MOZZONE PIETRO | 8 |
CORDIANO PAOLO | 8 |
POZZONI MARIO | 8 |
ANDREELLO GIANLUCA | 8 |
DE FAVERI PIETRO | 8 |
SACCOCCI ALESSANDRO | 8 |
SACCÀ RUDY | 8 |
ZULLO MASSIMO | 8 |
BERALDI (*) EUGENIO | 8 |
FALZONI VITTORIO | 8 |
PREVITERA LUCIANO | 8 |
CHILLEMI ISABEL | 8 |
GILETTA MAURIZIO | 8 |
VIRZI ANDREA | 8 |
GUARRACINO FEDERICO | 8 |
MAGGIO GIULIA | 8 |
LEVI MARCO | 8 |
SARTIRANA ANDREA | 8 |
GASTALDELLO MARCELLA | 8 |
PASETTI ALBERTO MARIA | 8 |
SARACINO EMANUELE | 8 |
MARZARI RICCARDO | 8 |
VIOT STEFANO | 7 |
DEL TORTO MAURIZIO | 6 |
LAURIA RUGGERO | 6 |
PALMA LUCA | 6 |
ROSSO MARCO | 6 |
WATSON MICHAEL | 6 |
SCOGNAMIGLIO LUIGI | 6 |
ABAGNALE DAVIDE | 6 |
BRICCO PAOLO | 6 |
VIMERCATI FAUSTO | 6 |
DURANTE CAROLINA | 6 |
PROFUMO RAFFAELE | 6 |
SALOGNI LUCIO | 6 |
FORNERIS LAURA | 6 |
PROTTI PAOLO | 6 |
ALBINI MARIA SOLE | 6 |
PANCALDI MATHIAS | 6 |
CELORI ANDREA | 6 |
PAPALEO SAUL | 6 |
MARONI MARCO | 6 |
PERIOTTI LUCA | 6 |
BERLOFFA ALBERTO | 6 |
GALLAZZI RICCARDO | 6 |
MONTAGNER GIANFRANCO | 6 |
PISSINIS MASSIMO | 6 |
CALABRESI FEDERICO | 6 |
MONTANELLI FILIPPO | 6 |
PARAVELLA LUDOVICO | 6 |
FERRARI DANILO | 6 |
RICETTI CORRADO | 6 |
RUFFINO GILBERTO | 6 |
MAGNI ROBERTO | 6 |
MARCOLONGO ALESSANDRO | 6 |
MALCHI PAOLO | 6 |
OPIZZI STEFANO | 6 |
BARISONE MASSIMO | 5 |
RUGGIERO LUIGI | 5 |
GIANGRANDE NICOLA | 5 |
BASILIO UMBERTO | 5 |
AUDAGNA MARCELLO | 4 |
BAGNASCO GIORGIO | 4 |
VIANELLO ROBERTO | 4 |
DALL’OGLIO STEFANO | 4 |
ZORDAN GIAMPAOLO | 4 |
VACCARIELLO FRANCESCO | 4 |
FUMAGALLI MARCO LUIGI | 4 |
GRANDE ANGELO R. | 4 |
CHIONETTI MARCO | 4 |
BARBOLINI NICOLA | 4 |
NEJROTTI TULLIO | 4 |
SCOFFERI MICHELE | 4 |
MICONI LUCA | 4 |
RANUZZI MICHELE | 4 |
PARAVELLA LORENZO | 4 |
TOZZI UMBERTO | 4 |
MILAN ENZO | 4 |
LEE EUN HEE | 4 |
CELANO MASSIMILIANO | 4 |
RECCHIA ROBERTO | 4 |
OLIVIERO ANTONIO | 4 |
SCARDIGNO MICHELE | 4 |
DALLATOMASINA DANILO | 4 |
SCAGLIOTTI VIRGINIO | 4 |
MARCHESIN LUIGI | 4 |
RUSSO MICHELE | 4 |
GIARDINA PAPA MARIA | 3 |
PEROTTO (*) GIAN PIERO | 3 |
SONZOGNI ORTENZIO | 3 |
TAVANI MARCO | 3 |
ALLIATA DANILO | 3 |
TREZZI STEFANO | 3 |
BIANCO MONICA | 3 |
GRASSI BRUNO | 3 |
BUSCONI PIETRO | 3 |
VILLA STEFANO | 3 |
COLOMBO NARCISO | 3 |
PAGLIERO VINCENZO | 3 |
PUSCEDDU VIRGILIO | 3 |
COME’ DARIO | 3 |
MAZZOLENI STEFANO | 3 |
MONETTA FAUSTO | 3 |
CAMORANI GABRIELE | 3 |
PAUTASSO LUIGI | 3 |
PREGNOLATO DIMITRI | 3 |
FONTANA BRUNO | 3 |
NARDIN ARMANDO | 3 |
GHIGO ANGELO | 3 |
SAVIO GIANLUIGI | 3 |
BINELLO TERESIO | 3 |
LANZAROTTO DANIELA | 3 |
BOGANI ANDREA | 3 |
SURACE DOMENICO | 2 |
DIFRANCESCO VITO | 2 |
MARCIANO GIUSEPPE | 2 |
BARBANOTTI PIERO | 2 |
VALENTINO GIOVANNI | 2 |
DEL REGNO GIUSEPPE | 2 |
MASSABO’ ROBERTO | 2 |
TORNAMBE’ FABRIZIO | 2 |
DE MARIA DANIELA | 2 |
MOLLAR DARIA | 2 |
GOLDONI GIORGIO | 2 |
METRANO VITTORIO | 2 |
BIONAZ EMILIO | 2 |
GINATTA EMBRIACO SIMONE | 2 |
NEGRO ROBERTO | 2 |
CORBETTA GIUSEPPE | 2 |
IANELLI LAMBERTO | 2 |
BOVONE ANDREA | 2 |
TENDERINI CARLO | 2 |
LIECHTI BERNARD | 2 |
MANA STEFANO | 2 |
ANACLERIO FRANCESCO | 2 |
TESTA CARLO | 2 |
ROTA MAURIZIO | 2 |
OCCHETTI GIUSEPPE | 2 |
ARMALEO VALTER | 2 |
SABATINI CESARE | 2 |
PERONE DOMENICO | 2 |
FIAMINGO FILIPPO | 2 |
COMASCHI MAURIZIO | 2 |
WURTZ GABRIELE | 2 |
DONADONI FABRIZIO | 2 |
GRAGNATO OMER | 2 |
GIROTTO MARCO | 1 |
ACQUATI CAMILLO | 1 |
CIPOLLA (*) MARIO EMILIO | 1 |
DE FAVERI PIETRO | 1 |
CORINCIG FLAVIO | 1 |
QUADRETTI GIORGIO | 1 |
GAVAZZI MATTEO VITTORIO ALBERTO | 1 |
SONCINI SANDRO | 1 |
ZENI NICOLA | 1 |
PERNETTI SERGIO | 1 |
PORRATI ANNA MARIA | 1 |
GAMBA FRANCO | 1 |
CASTELLO IGNAZIO | 1 |
DAOLIO AURORA | 1 |
GIUNTI MICHELE | 1 |
SPITALE RICCARDO | 1 |
BALLOR EMANUELA | 1 |
VIERIN MARCO | 1 |
BORELLINI MASSIMO | 1 |
MACCIOLLI DUILIO | 1 |
VANDELLI SAURO | 1 |
ALCIATI GRAZIA | 1 |
POLLINI GIOVANNI | 1 |
LORENZINI ANNALISA | 1 |
MACALUSO MAURIZIO | 1 |
LISCIO FRANCESCO | 1 |
PINTIMALLI DAVIDE | 1 |
SORO ALBERTO | 1 |
ROSINA ALESSANDRO | 1 |
SCOTTI DENISE BIBIANA | 1 |
GRAGNOLATI ANDREA | 1 |
RAVERA FIORENZO | 1 |
VAGLIANI FRANCESCO | 1 |
VERGANI CRISTIANO | 1 |
GIARDINA CONCETTA | 1 |
VANNI MARGHERITA | 1 |
PEDUZZI GIULIO | 1 |
Classifica netto 1° categoria
Giocatore | Totale Punti Acentro |
---|---|
ALBINI VINCENZO | 218 |
CAVALLARO STEFANO | 155 |
FORESTI ALBERTO MARIA | 99 |
FABBRI ENRICO | 97 |
BRUSA PAOLO | 95 |
CERUTTI GIOVANNI | 85 |
PALAZZOTTO SALVATORE | 69 |
MORELLI JACOPO M. | 63 |
SCAGLIOTTI LUIGI | 60 |
ZORDAN GIORGIO | 55 |
MERELLO STEFANO | 54 |
VERDOIA OTTAVIO | 46 |
LORENZINI LUCA | 42 |
MARCHESINI CLAUDIO | 40 |
BOFFITO MAURIZIO | 38 |
CORIO NICOLA | 37 |
VULCANO GIOVANNI | 35 |
MORELLI FILIPPO | 35 |
LUISON MARCO JIMMI | 31 |
IEZZA MAURIZIO | 30 |
SIRI MATTEO | 30 |
RICCHIARDI DAVIDE | 28 |
BERTOLOTTI FABIO | 27 |
BOLOGNESI IVANO | 26 |
FORGIONE FILIPPO | 26 |
MANTOVANI FRANCO | 25 |
GREGNANIN DAMIANO | 25 |
VIANELLI JACOPO | 24 |
MOCCAGATTA PAOLO | 24 |
LEE MI YOUNG | 24 |
VUILLERMOZ MARINO | 23 |
ROMAGNOLI ENZO | 23 |
COME’ CARLO | 23 |
MANDELLI MASSIMO | 23 |
RUSSO MICHELE | 22 |
BUCINO SIMONE | 22 |
PREVITI STEFANO | 21 |
SACCÀ RUDY | 20 |
OLCELLI STEFANO | 20 |
CIMADOM FEDERICO | 20 |
TONSO DANIELE | 20 |
CAPPELLO MATTIA | 20 |
PARAVELLA LUDOVICO | 20 |
CROSETTI ANDREA | 20 |
BORRONI GIANNI | 20 |
FALLARDI WILLIAM | 20 |
SCARRONE DAVIDE | 20 |
GAMALERI ALBERTO | 20 |
NOVELLI MAURIZIO | 20 |
GAVIOLI CATERINA | 20 |
PALESTRO DAVIDE | 20 |
GHISONI DANIELE | 20 |
PIVETTI LINO | 20 |
HOFER MAX | 20 |
REY SERGIO | 20 |
LEGA ALBERTO | 20 |
CAVELLI LORENZO | 20 |
LUCCHESI MARCO | 20 |
SCARDIGNO MICHELE | 20 |
BETTINELLI GIANCARLO | 20 |
BOSOTTI FEDERICO | 20 |
VITETTA PAOLO | 20 |
BAGNASCO GIORGIO | 20 |
MODICA VINCENZO | 20 |
CARANTE LUCA | 20 |
OLIVIERO ANTONIO | 19 |
CAPURRO LUCA | 19 |
MAURO MANUEL | 19 |
SARACINO EMANUELE | 18 |
D’ANDREA PIETRO | 17 |
SIRIANNI ANTONIO | 16 |
MICONI LUCA | 16 |
MAURO MATTIA | 16 |
MARCHESE EDOARDO | 15 |
MANOCCHI ANTONINO | 15 |
GRASSI FLAVIO | 15 |
IRACI GIAMPAOLO | 15 |
CARAFOLI BOZZALLA CLAUDIA | 15 |
LAVEZZARI PIETRO | 15 |
HWANG CHUNG YUN | 15 |
FILIBERTI LUCIANO | 15 |
BODO FILIPPO | 15 |
GILETTA MAURIZIO | 15 |
SEVERI SANDRO | 15 |
RIVORY BAPTISTE | 15 |
CHIUMEO MASSIMILIANO | 15 |
GRASSI BRUNO | 15 |
VALLE FULVIO | 15 |
COSSU ANNARITA | 15 |
CARTASEGNA PIETRO | 15 |
LOSAPIO LUCA | 15 |
BURRATO FILIPPO | 15 |
MANZONI RICCARDO | 15 |
LABOR MARCELLO | 14 |
BARISONE MASSIMO | 14 |
FERRARI DANILO | 12 |
CARDELLI ROBERTA | 12 |
SCALA MASSIMO | 12 |
POLLINI GIOVANNI | 12 |
VACCARIELLO FRANCESCO | 12 |
POZZONI PIERO | 12 |
FILENI ANGELO | 12 |
BASILE SALVATORE | 12 |
GOLDONI GIORGIO | 12 |
DURANTE CAROLINA | 12 |
TAVANI MARCO | 12 |
GALLAZZI RICCARDO | 12 |
TOSETTI CARLO | 12 |
CORDIANO PAOLO | 12 |
VISCONTI PAOLO | 12 |
DEL REGNO GIUSEPPE | 12 |
SACCO ALDO | 12 |
SALOGNI LUCIO | 12 |
CHIONETTI MARCO | 10 |
SACCOCCI ALESSANDRO | 10 |
LAVAL SANDRO | 10 |
MARCOLONGO ALESSANDRO | 10 |
BRIGGS COLIN | 10 |
MASSABO’ ROBERTO | 10 |
PUSCEDDU VIRGILIO | 10 |
ROSSO MARCO | 10 |
TOZZI UMBERTO | 10 |
ROTA MAURIZIO | 10 |
MILAN FABIO | 10 |
FORNERIS LAURA | 10 |
WURTZ GABRIELE | 10 |
ZULLO KASSA | 10 |
FAVERO CAMP MATTEO | 10 |
TOLA ERJON | 10 |
DE CHIESA PAOLO | 10 |
GRIFFINI FABIO | 10 |
DEL TORTO MAURIZIO | 10 |
MAQUIGNAZ FEDERICO | 10 |
BOAGNO ANDREA | 9 |
SCOFFERI MASSIMO | 8 |
CALAMO MASSIMO | 8 |
CARRERA ANDREA | 8 |
ANDRIGO GIORGIO | 8 |
POLLINI RUGGERO (RH) | 8 |
DONADONI FABRIZIO | 8 |
SCOFFERI MICHELE | 8 |
D’ORAZIO STEFANO | 8 |
TESTA CARLO | 8 |
BORRA CLEMENTE | 8 |
GIARDINA PAPA MARIA | 8 |
COLOMBO DARIO PIETRO | 8 |
MILAN ENZO | 8 |
COLOMBARI ANDREA | 7 |
WENGER MADELEINE | 6 |
ROBINO MICHELE | 6 |
ALCIATI GRAZIA | 6 |
MONTANELLI FILIPPO | 6 |
CIBOLDI MORENO | 6 |
DE GAETANO MARCO | 6 |
FOURNIER FABRIZIO | 6 |
GIRAUDO PAOLO | 6 |
PELISSERO UMBERTO | 6 |
ARMALEO VALTER | 6 |
GUARINO ARTURO | 6 |
ROTTIGNI MARCO | 6 |
CASTELLINI CESARE | 4 |
RECCHIA ROBERTO | 4 |
PANCALDI MATHIAS | 4 |
BORELLINI MASSIMO | 4 |
BERLOFFA ALBERTO | 4 |
PONTE LUCA | 4 |
GINATTA EMBRIACO SIMONE | 4 |
MALCHI PAOLO | 4 |
PREVITERA LUCIANO | 4 |
CHIEPPA RICCARDO | 4 |
VILLA STEFANO | 3 |
LUCAT MARCO | 3 |
BIONAZ LAURO | 3 |
MANCARI MATILDE | 3 |
PERIOTTI LUCA | 3 |
GANDINI MARCELLA | 3 |
SPITALE RICCARDO | 3 |
RAVERA FIORENZO | 3 |
PAPALEO SAUL | 3 |
GIARDINA CONCETTA | 3 |
VERCELLINO JACOPO | 3 |
AMOROSO VINCENZO | 3 |
CIPOLLA MARIO EMILIO | 2 |
LA SPESA PIETRO ROBERTO | 2 |
PICCARDO ENRICO | 2 |
DALL’OGLIO STEFANO | 2 |
DE MARCO STEFANO | 2 |
CARDONE PAOLO | 2 |
ROSINA ALESSANDRO | 2 |
PAUTASSO LUIGI | 2 |
PALMAS ANTONINO | 2 |
DODI CESARE | 2 |
MOZZONE PIETRO | 1 |
GIUBBILEI GIULIO | 1 |
Classifica netto 2° categoria
Giocatore | Totale Punti Acentro |
---|---|
GHEZZI GOFFREDO | 208 |
NINFO MARIO | 113 |
BOTTONI ENRICO | 108 |
DELFINO MARINO | 96 |
CONTARDI LUCIO | 76 |
BASILIO UMBERTO | 69 |
GARAVAGLIA GIUSEPPE | 67 |
RAGNO VINCENZO | 66 |
ADORNI FABRIZIO | 63 |
BAUDINO ELVIO | 53 |
FURNARI ANNUNZIATO | 53 |
GOLFERENZO ARDEMIO | 52 |
MAGGI PAOLO | 51 |
MANA STEFANO | 49 |
PRINA MAURIZIO | 48 |
PIZZOCARO ANGELO | 47 |
GALVAN DAVIDE | 47 |
PARAVELLA LORENZO | 45 |
LAURIA RUGGERO | 45 |
MEGGIORIN GIULIA | 43 |
TALENTI GIUSEPPE | 41 |
GNEMMI VIRGILIO | 40 |
TRISTAINO DAVIDE | 40 |
CARGIAGHE GIUSEPPE | 40 |
ZOELLIG RUTH | 38 |
SCOTTI DENISE BIBIANA | 38 |
COLOMBO FRANCESCO | 37 |
GAGLIARDI FABIO | 35 |
VIOT STEFANO | 35 |
DE FAVERI ALESSANDRO | 35 |
GUARRACINO FEDERICO | 34 |
BOSCONO ENRICO | 33 |
GIANGRANDE NICOLA | 32 |
OCCHETTI GIUSEPPE | 30 |
MARINO MARIO | 29 |
MARZARI RICCARDO | 28 |
TORNAMBE’ FABRIZIO | 27 |
RAVIZZOLA MASSIMO | 27 |
PREFUMO ADRIANO | 27 |
MACCIOLLI DUILIO | 27 |
METRANO VITTORIO | 27 |
MANDELLI MATTIA | 27 |
RUGGIERO LUIGI | 26 |
MARCHESIN LUIGI | 25 |
MONTRUCCHIO GIOVANNI | 24 |
STEFFANI MAURO | 24 |
COME’ DARIO | 23 |
PROFUMO RAFFAELE | 23 |
CANDURA SALVATORE | 23 |
BINELLO TERESIO | 23 |
NARDIN ARMANDO | 23 |
DOATI IVO | 22 |
FUMAGALLI MARCO LUIGI | 22 |
CAMURATI PAOLO | 22 |
PERONE DOMENICO | 21 |
CIRIELLO CLAUDIO | 21 |
BAGATTI MASSIMO | 21 |
MARIETTI LUCA | 20 |
VENEZIANI MARIA LUISA | 20 |
GRANDE ANGELO R. | 20 |
CALABRESI FEDERICO | 20 |
ALBINI MARIA SOLE | 20 |
PERENCHIO GIUSEPPE | 20 |
SONZOGNI ORTENZIO | 20 |
MORA STEFANO | 20 |
MILANO FRANCESCO | 20 |
PIOTTI MARLIS | 20 |
VIERIN MARCO | 20 |
PISSINIS MASSIMO | 20 |
SCOGNAMIGLIO LUIGI | 20 |
GALVANI FRANCO | 20 |
SEGRINI NEUCIMAR | 20 |
POZZONI MARIO | 20 |
MIGLIUOLO PAOLA | 20 |
BOCCHI MICHELE | 20 |
TOLU ALBERTO | 20 |
FIORINA PIERO | 20 |
COLOMBO MICHELE | 20 |
PULIAFITO GIUSEPPE | 20 |
VIANELLO ROBERTO | 20 |
VIMERCATI FAUSTO | 20 |
VIGO GIAMPAOLO | 20 |
LORENZINI ANNALISA | 20 |
BARBANOTTI PIERO | 20 |
WATSON MICHAEL | 20 |
BIONAZ EMILIO | 20 |
RICETTI CORRADO | 20 |
CAMORANI GABRIELE | 19 |
VERDELLI ALESSANDRO | 19 |
CARMINATI RENZO | 18 |
FIAMINGO FILIPPO | 18 |
LISCIO FRANCESCO | 18 |
MASNATA PAOLO | 17 |
ROLANDO ALESSIO | 16 |
BUFFA CARLO | 16 |
SANTAGATA ANDREA | 16 |
PREGNOLATO DIMITRI | 16 |
MORABITO ANTONIO BRUNO | 16 |
BERTONE PIERCARLO | 15 |
QUACCI PAOLO | 15 |
VAGLIANI FRANCESCO | 15 |
ACQUATI CAMILLO | 15 |
FOSCALE PIETRO | 15 |
MAGNI ROBERTO | 15 |
CABRINO EDOARDO | 15 |
MARCIANO GIUSEPPE | 15 |
FALZONI VITTORIO | 15 |
DEBERNARDI VITTORIO | 15 |
RACHETTA ANTONIO | 15 |
BOGANI ANDREA | 15 |
AMALBERTO FELICE | 15 |
VANDELLI SAURO | 15 |
SAVIO GIANLUIGI | 15 |
NASCIMBENE EUGENIO ENRICO | 15 |
SONCINI SANDRO | 15 |
PAGLIERO VINCENZO | 15 |
LEVI MARCO | 15 |
AUDAGNA MARCELLO | 15 |
MONTAGNA SERGIO | 15 |
MORENO ANDREA | 14 |
NATTINO MARIO | 14 |
POZZO PIERO | 14 |
OSTALI CARLO | 13 |
CHILLEMI ISABEL | 13 |
BALLO VINCENZO MARCO | 13 |
RANUZZI MICHELE | 12 |
SORO ALBERTO | 12 |
LAVELLI MASSIMO | 12 |
FRANCESCHI BENIAMINO | 12 |
DE FAVERI PIETRO | 12 |
FINOTELLO DANILO | 12 |
LA VISTA NICOLA | 12 |
MONTAGNER GIANFRANCO | 12 |
LIECHTI BERNARD | 12 |
ALLOISIO FILIPPO | 12 |
FENZI GHERARDO | 12 |
PALMA LUCA | 12 |
IANIA ALESSANDRO | 12 |
CORBETTA GIUSEPPE | 12 |
BURIASSO PAOLO | 12 |
PEROTTO GIAN PIERO | 12 |
SANNA DAVIDE | 12 |
PORRATI ANNA MARIA | 12 |
ALLIATA DANILO | 12 |
ANDREELLO GIANLUCA | 12 |
DOMOLO LUIGI | 12 |
VALINOTTI OSVALDO | 12 |
ESPOSITO ENRICO | 12 |
CAROLI ROBERTO | 12 |
BERALDI EUGENIO | 12 |
PRONZATI EMANUELA | 12 |
BALLOR EMANUELA | 12 |
GIUNTI MICHELE | 12 |
ZERMANI PAOLO | 12 |
VIGANONI ELIA GIUSEPPE | 11 |
FASANI CLAUDIO | 10 |
BUSCONI PIETRO | 10 |
DAOLIO AURORA | 10 |
MORINI ELENA | 10 |
SABATINI CESARE | 10 |
CODEMO CINZIA | 10 |
BACCHIEGA VALTER | 10 |
GIAVINA PIERMARIO | 10 |
MICELI PAOLO | 10 |
PASSI SIRO | 10 |
RUSCA AGOSTINO | 10 |
GRIZZI MASSIMO | 10 |
SALA ITALO | 10 |
BARIONI LUCA | 10 |
MAGGIO GIULIA | 10 |
CELORI ANDREA | 10 |
ZENI NICOLA | 10 |
TREZZI STEFANO | 10 |
LANZAROTTO DANIELA | 10 |
LAZZARINI SILVIO | 10 |
LEE EUN HEE | 10 |
SORO ENZO | 8 |
BRICCO PAOLO | 8 |
MASSARI MAURIZIO | 8 |
DIFRANCESCO VITO | 8 |
SEGRINI GIAN MARCO | 8 |
BARBOLINI NICOLA | 8 |
DEXTER GREGORY | 8 |
GARINO FRANCESCO | 8 |
MAZZOLENI STEFANO | 8 |
NEGRO ROBERTO | 8 |
PENNONE FEDERICO | 8 |
NEJROTTI TULLIO | 8 |
FAVERO GABRIELE | 8 |
RAVIOLO GIAN PIERO | 8 |
SPALENZA DANIELE | 8 |
OPIZZI STEFANO | 8 |
VALENTINO GIOVANNI | 8 |
CROCETTI MAURIZIO | 8 |
VANNI MARGHERITA | 8 |
FARALDI LIVIO | 8 |
SARTIRANA ANDREA | 8 |
GAETA GIUSEPPE | 8 |
GHIBAUDO PIETRO | 7 |
BARONE BALDASSARRE | 7 |
CURTI VITTORIO | 7 |
CHIOLA MARICA | 6 |
COVONE ENRICO | 6 |
FILIPPONE LIDIA | 6 |
CASARO FULVIO | 6 |
PEZZARO NICOLA | 6 |
SALVATI DARIO | 6 |
SEMIGLIA ANTONIO | 6 |
TUROTTI MARCELLO | 6 |
BARTOLOTTI ANDREA | 6 |
LEVRINI WILLIAM | 6 |
DEGREGORI LUCA | 6 |
DE FAVERI PIETRO | 6 |
BRANDAGLIA MASSIMO | 6 |
GRAGNATO OMER | 6 |
SUTERA SARDO SALVATORE | 6 |
PINTIMALLI DAVIDE | 6 |
TOMATIS VITTORIO | 6 |
ROSTAGNO VITTORIO | 6 |
TORIELLI GIANCARLO | 6 |
MOCCHETTI ALESSANDRO | 6 |
VERGANI CRISTIANO | 5 |
PINTO ALESSANDRO L. | 5 |
TINARELLI ANNAMARIA | 4 |
RAVERA DANILO | 4 |
VILLA PIERLUIGI | 4 |
DE SERVI CARLO | 4 |
DALLATOMASINA DANILO | 4 |
BIRAGHI ALBERTO | 4 |
LANASPEZE SEBASTIEN | 4 |
DODI ANTONELLA | 4 |
